· AÑO: 2018
|
17-2-2018 | I Regata Circuito Judex - Maratón 2018 |  |  |
24-3-2018 | II Regata Circuito Judex-Maratón |  |  |
14-4-2018 | III regata Circuito Judex-Travesía |  |  |
26-5-2018 | IV Regata circuito Judex-Triatlón | |  |
2-6-2018 | II Open Interterritorial Diputación Badajoz-Cto Extremadura Barcos Equipo | |  |
9-6-2018 | XXIX Cto Extremadura Invierno- III Memorial Rafael Soriano (actualizada fecha al 9 Junio) | |  |
23-6-2018 | V regata circuito Judex Velocidad 500 | | |
7-7-2018 | VI Regata circuito Judex Velocidad 200 | | |
18-8-2018 | VII Regata Judex-Final Travesía- I Convivencia | | |
1-9-2018 | II Trofeo Internacional Cuidad de Mérida | | |
15-9-2018 | II Descenso Diputación de Cáceres | | |
14-10-2018 | II Gala del Piragüismo Extremeño | | |
27-10-2018 | XI Piragua Cros | | |
· AÑO: 2017
|
18-2-2017 | I Judex Maratón 2017 |  |  |
4-3-2017 | Campeonato de Extremadura de Invierno 2017 |  |  |
25-3-2017 | II Judex Travesía 2017 |  |  |
30-4-2017 | I Cpto Open Interterritorial Diputación Badajoz (bases modificadas 24/04/2017) |  |  |
6-5-2017 | III Judex Maratón 2017 |  |  |
20-5-2017 | Cto España Maratón Alange (Selectiva) 2017 | | |
21-5-2017 | Cto España Maratón Alange (Selectiva) 2017 | | |
3-6-2017 | IV Judex Triatlón 2017 |  |  |
1-7-2017 | V Judex Velocidad 2017 Salidas Semis Salidas Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
22-7-2017 | VI Judex Velocidad 2017 Salidas Semis Salidas Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
19-8-2017 | VII Judex Final 2017 |  |  |
25-8-2017 | Resultados Final Judex 2017 |  | |
2-9-2017 | I Trofeo Internacional de Piragüismo "Ciudad de Mérida" | |  |
21-10-2017 | Duathlón 2017 |  |  |
28-10-2017 | I Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres |  |  |
· AÑO: 2016
|
20-2-2016 | I Regata del Circuito Judex-Maratón 2016 |  |  |
5-3-2016 | XXVII Cpto. de Extremadura de Invierno - I Memorial Rafael Soriano 2016 |  |  |
19-3-2016 | II Regata del Circuito Judex-Travesía 2016 |  |  |
2-4-2016 | III Regata del Ciercuito Judex-Maratón 2016 |  |  |
16-4-2016 | I Copa de España de Maratón (media maratón) Alange 2016 (primer día) | |  |
17-4-2016 | I Copa de España de Maratón (media maratón) Alange 2016 (segundo día) | |  |
21-5-2016 | IV Regata del Circuito Judex-Triatlón 2016 (modificado el 23-05-2016) |  |  |
5-6-2016 | V Regata del Circuito Judex-Velocidad 2016 Horarios provisionales Contrareloj Semis Finales direc. |  |  |
18-6-2016 | VI Regata del Circuito Judex-Velocidad K-1,K-2 2016
Horario Def. Contrareloj Semis Finales direc. |  |  |
20-8-2016 | Regata Final del Circuito Judex-Travesía 2016 |  |  |
29-10-2016 | IX Duatlón de Tecnificación(modificación:cambiado al día 29) |  |  |
31-10-2016 | Clasificación Circuito Judex 2016 |  | |
· AÑO: 2015
|
28-2-2015 | XXVI Campeonato de Extremadura de Invierno |  |  |
7-3-2015 | I Regata Judex 2015 Maratón (modificada por errores en categorías) |  |  |
11-4-2015 | II Regata Judex Maratón 2015 |  |  |
2-5-2015 | III Regata Juedex 2015 Travesía |  |  |
23-5-2015 | IV Regata Circuito Judex Triatlón 2015 |  |  |
13-6-2015 | V Regata Judex Velocidad 2015 Salidas Semis Salidas Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
4-7-2015 | VI Regata Judex Velocidad 2015 |  |  |
1-8-2015 | Regata Final Judex Travesía 2015 |  |  |
31-10-2015 | VIII Duatlón 2015 |  |  |
· AÑO: 2014
|
15-2-2014 | I Regata Judex 2014 |  |  |
1-3-2014 | XXV Campeonato de Extremadura de Invierno |  |  |
12-4-2014 | II Regata Circuito Judex Maratón 2014 |  |  |
3-5-2014 | III Regata Circuito Judex Travesía 2014 |  |  |
7-6-2014 | IV Regata Circuito Judex Velocidad 2014 Salidas Semis Salidas Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
5-7-2014 | V Regata Circuito Judex Travesía 2014 |  |  |
12-7-2014 | VI Regata Circuito Judex Velocidad 2014 Contrareloj Salidas Semis Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
30-8-2014 | Regata Final del Circuito Judex 2014. Clasif. Final Judex |  |  |
13-9-2014 | IX Trofeo de la Excma. Diputación de Cáceres (SUSPENDIDA) | | |
22-11-2014 | VII Duatlón de Tecnificación |  |  |
· AÑO: 2013
|
23-2-2013 | XXIV Campeonato de Extremadura de Invierno |  |  |
2-3-2013 | I Regata Judex de Maratón 2013-2013 (modificada el 12-08-2013) |  |  |
6-4-2013 | II Prueba Judex 2013 |  |  |
18-5-2013 | II Olimpiada Escolar de Piragüismo |  |  |
19-5-2013 | IV Regata Judex 2013 Salidas Semis Salidas Finales Direc. Horarios Def. |  |  |
1-6-2013 | III Regata Judex 2013 (Día 1 de JUNIO) |  |  |
8-6-2013 | V Regata Judex 2013 (cambiada al 23 de Junio) |  |  |
22-6-2013 | XXIV Trofeo de Piragüismo Ciudad de Badajoz (I Memorial Isabel y Ángel) (modificado el 14-06-2013) |  |  |
6-7-2013 | VI Regata Judex 2013 Salidas Semifinales y finales directas Horarios Definitivos |  |  |
10-8-2013 | Regata Final Judex 2013 Clasif. Final Judex |  |  |
31-8-2013 | IX Trofeo Excma Diputación de Cáceres.(Fecha aún por determinar) | | |
16-11-2013 | VI Triatlón |  |  |
· AÑO: 2012
|
1-1-2012 | Estadísticas de Pruebas del Calendario 2012 (actualizado a la IV Regata Judex, Orellana) |  | |
11-2-2012 | 1ª Regata Judex-Badajoz (Maraton) |  |  |
25-2-2012 | Cpto de Extremadura Invierno |  |  |
21-4-2012 | 2ª Regata Judex-Badajoz (Maraton) (cambiada fecha el 27-03-2012) |  |  |
5-5-2012 | 3ª Regata Judex-Plasencia |  |  |
2-6-2012 | 4ª Regata Judex- Orellana |  |  |
9-6-2012 | San Juan 2012 |  |  |
23-6-2012 | 5ª Regata Judex-Mérida |  |  |
14-7-2012 | 6ª Regata Judex-Alange |  |  |
11-8-2012 | Final Judex de Velocidad (Guadiana) Ver Inscripciones |  |  |
14-8-2012 | Clasificacion Final JUDEX (modificada el 21-09-2012) |  | |
20-10-2012 | VIII Trofeo Excma. Diputación Provincial de Cáceres. (Alcántara 20 Octubre) |  |  |
1-12-2012 | V Triatlón de Piragüismo 2012. |  |  |
· AÑO: 2011
|
5-2-2011 | I REGATA JUDEX 2011 (BADAJOZ) |  |  |
26-2-2011 | XXII CPTO DE EXTREMADURA DE INVIERNO 2011 |  |  |
3-4-2011 | II REGATA JUDEX 2011 (PLASENCIA) |  |  |
9-4-2011 | VII TROFEO EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES |  |  |
7-5-2011 | III REGATA JUDEX (CORIA - actualizado el 03-05-2011) |  |  |
21-5-2011 | IV JUDEX 2011 (MÉRIDA) |  |  |
25-6-2011 | TROFEO SAN JUAN DE BADAJOZ 2011 |  |  |
26-6-2011 | V JUDEX 2011 (BADAJOZ) (modificada fecha de la regata) |  |  |
23-7-2011 | VI JUDEX 2011 (ORELLANA) |  |  |
13-8-2011 | FINAL JUDEX 2011 (MÉRIDA-PROSERPINA) |  |  |
16-9-2011 | Clasificación Final Judex 2011 |  | |
26-11-2011 | IV Triatlón 2011 (Plasencia). |  |  |
11-12-2011 | Estadísticas Triatlón Plasencia 2011 |  | |
· AÑO: 2010
|
6-2-2010 | II Regata InterClubes (Infant, Alevi, Benjam) 2010 |  |  |
6-3-2010 | XXI Cpto. de Extremadura Invierno 2010 |  |  |
27-3-2010 | I Regata del Circuito Judex 2010 |  |  |
17-4-2010 | II Regata del Circuito Judex 2010 |  |  |
26-6-2010 | III Regata del Circuito Judex 2010 |  |  |
10-7-2010 | IV Regata del Circuito Judex 2010 |  |  |
31-7-2010 | V Regata del Circuito Judex 2010 |  | |
14-8-2010 | Final Circuito Judex 2010 |  |  |
14-8-2010 | CLASIFICCIÓN FINAL JUDEX 2010 |  | |
11-9-2010 | VI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE CACERES |  |  |
27-11-2010 | III Triatlón de tecnificación |  |  |
· AÑO: 2009
|
28-2-2009 | XX Campeonato de Extremadura de Invierno. |  |  |
13-6-2009 | I Regata Judex 2009 |  |  |
13-6-2009 | II Regata Judex 2009. |  |  |
27-6-2009 | XX Trofeo De Piragüismo Ciudad De Badajoz, San Juan 2009. | | |
4-7-2009 | III Regata Judex 2009. |  |  |
4-7-2009 | IV Regata Judex 2009. |  |  |
2-8-2009 | XXVII Trofeo Extremadura Comunidad Autónoma “Copa De España De Infantiles” 2009.
| | |
8-8-2009 | V Regata Judex 2009. |  | |
8-8-2009 | VI Regata Judex 2009. |  | |
15-8-2009 | Regata Final Judex 2009. |  | |
19-9-2009 | V Trofeo Excma. Diputación de Cáceres 2009 (Bases modificadas el 14/09/09). |  |  |
21-9-2009 | Clasificación Final JUDEX 2009 |  | |
21-11-2009 | II Triatlón de Piragüismo 2009 |  |  |
· AÑO: 2008
|
1-1-2008 | Control Interreg 2007 |  | |
16-2-2008 | CTO de Extremadura de invierno 2008 |  |  |
5-4-2008 | Copa de España de 500 metros-XXVI Trofeo Extremadura Comunidad Autónoma | |  |
6-4-2008 | Copa de España de 500 metros-XXVI Trofeo Extremadura Comunidad Autónoma | |  |
26-4-2008 | Control Autonómico 2008 |  |  |
27-4-2008 | Control Autonómico 2008 |  |  |
21-6-2008 | XXVI Trofeo de Piragüismo Ciudad de Badajoz, San Juan 2008 |  |  |
12-7-2008 | I Regata Judex |  |  |
12-7-2008 | II Regata Judex |  |  |
2-8-2008 | III Regata Judex |  |  |
2-8-2008 | IV Regata Judex |  |  |
23-8-2008 | V Regata Judex |  |  |
23-8-2008 | VI Regata Judex |  |  |
13-9-2008 | Regata Final Judex |  |  |
13-9-2008 | IV Trofeo Excma. Diputación de Cáceres |  |  |
· AÑO: 2007
|
24-2-2007 | XVIII Cpto. Extremadura De Invierno |  |  |
2-6-2007 | I Regata Judex 2007 |  |  |
2-6-2007 | II Regata Judex 2007 |  |  |
23-6-2007 | XVII Trofeo De Piragüismo Ciudad de Badajoz, San Juan 2007 |  |  |
21-7-2007 | III Regata Judex 2007 |  |  |
21-7-2007 | IV Regata Judex 2007 |  |  |
15-8-2007 | V Regata Judex 2007 |  |  |
25-8-2007 | VI Regata Judex 2007 |  |  |
25-8-2007 | VII Regata Judex 2007 |  |  |
8-9-2007 | III Trofeo Excma. Diputación De Cáceres. |  |  |
9-9-2007 | XXV Trofeo De Extremadura Comunidad Autónoma. |  |  |
11-9-2007 | Clasificación Final J.U.D.E.X. 2007 |  | |
25-11-2007 | Convocatoria de Control 2007 | |  |
· AÑO: 2006
|
5-3-2006 | XVII Campeonatos de Extremadura de Invierno |  |  |
29-4-2006 | II Trofeo Excma. Diputación de Cáceres. |  |  |
30-4-2006 | XXIV Trofeo Extremadura Comunidad Autónoma. |  |  |
24-6-2006 | I Regata Judex |  |  |
25-6-2006 | XVII Trofeo De Piragüismo Ciudad De Badajoz, San Juan 2006
|  |  |
8-7-2006 | II Regata Judex |  |  |
8-7-2006 | III Regata Judex |  |  |
22-7-2006 | IV Regata Judex |  |  |
22-7-2006 | V Regata Judex |  |  |
5-8-2006 | VI Regata Judex |  |  |
12-8-2006 | VII Regata Judex |  |  |
12-8-2006 | Regata Final Judex 2006 |  |  |
22-8-2006 | Clasificación Final Judex 2006 |  | |
· AÑO: 2005
|
20-3-2005 | XVI Campeonatos de Extremadura de Invierno |  | |
29-5-2005 | I Regata de JUDEX | |  |
11-6-2005 | II Regata de JUDEX |  |  |
11-6-2005 | III Regata de JUDEX |  |  |
17-7-2005 | IV Regata de JUDEX |  |  |
13-8-2005 | V Regata de JUDEX | |  |
27-8-2005 | Regata final de JUDEX | |  |
27-8-2005 | Regata C.C.A.A. Extremadura | | |